🚦 三星大道实时路况指数
拥堵指数1.485
拥堵程度畅通
严重拥堵里程0.00 km
实时平均速度29.89 km/h
注意路段从棕榈湖路到桔乡路,西向东
成都各道路实时拥堵排名
| 道路名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) | 注意路段 |
|---|---|---|---|---|
| 成龙立交 | 2.59 | 拥堵 | 18 | 成龙大道一段附近,东向西 |
| 建设南路 | 2.97 | 拥堵 | 8 | 二环路东二段附近,西向东 |
| 川西旅游环线 | 4.07 | 严重拥堵 | 14 | 从金鱼街到高尔夫大道,西向北 |
| 创业路 | 14.23 | 严重拥堵 | 4 | 从益新大道到京昆高速,南向北 |
| 成双大道北段 | 4.43 | 严重拥堵 | 8 | 从西三环路一段辅路到成双大道中段,北向南 |
| 光华大道二段 | 1.37 | 畅通 | 35 | 从成飞大道到光华大道,东向西 |
| 光华大道一段 | 3.79 | 拥堵 | 15 | 从成飞大道到瑞联路,西向东 |
| 蓉都大道 | 1.86 | 缓行 | 27 | 从蓉都大道天河路辅路到京昆线辅路,南向北 |
| 驷马桥路 | 1.64 | 缓行 | 24 | 青龙场立交桥附近,东向西 |
| 西华大道 | 7.86 | 严重拥堵 | 9 | 交大立交桥附近,西向南 |











