按客流量从高到低排序
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰州中心 | 5.17 | -2.9% | 1.19 | -2.6% | 兰州七里河区 |
| 2 | 王府井百货(兰州店) | 4.19 | -2.8% | 1.14 | -1.6% | 兰州城关区 |
| 3 | 瑞德摩尔城市购物广场 | 3.89 | -3.3% | 1.14 | -1.7% | 兰州城关区 |
| 4 | 亚欧商厦 | 3.62 | +27% | 2.05 | +53% | 兰州城关区 |
| 5 | 万辉国际广场 | 2.81 | +28.7% | 1.21 | -3.1% | 兰州七里河区 |
| 6 | 万达广场(兰州城关店) | 2.74 | +2.6% | 1.16 | +0.2% | 兰州城关区 |
| 7 | 大雁城欣大百货 | 2.54 | +0.2% | 1.13 | -1.3% | 兰州城关区 |
| 8 | 西太华商厦 | 1.84 | +4.8% | 1.21 | -3.2% | 兰州七里河区 |
| 9 | 汇胜购物 | 1.79 | +31.2% | 2.05 | +53.1% | 兰州城关区 |
| 10 | 东瓯世贸广场 | 1.47 | +10.8% | 1.12 | -2.4% | 兰州城关区 |
| 11 | 国芳百货 | 1.45 | -5.5% | 1.19 | +4.5% | 兰州城关区 |
| 12 | 西单商场(兰州店) | 1.16 | -0% | 2.1 | +54.9% | 兰州城关区 |
| 13 | 世纪广场 | 0.96 | +10.5% | 2.04 | +57.4% | 兰州城关区 |
| 14 | 百盛购物中心(兰州店) | 0.9 | +5.2% | 2.1 | +61.2% | 兰州城关区 |
| 15 | 北京华联东方红购物中心 | 0.8 | +0.7% | 1.15 | +0.5% | 兰州城关区 |
| 16 | 砂之船奥特莱斯(兰州店) | 0.71 | +16.7% | 1.24 | +5% | 兰州安宁区 |
| 17 | 百年置业奥特莱斯 | 0.38 | +46% | 1.06 | -6.1% | 兰州永登县 |
| 18 | 国芳G99 PARK购物中心 | 0.34 | +17.2% | 2.07 | +58.9% | 兰州城关区 |
| 19 | 东立奥特莱斯广场 | 0.23 | +46.9% | 1.19 | +2% | 兰州七里河区 |
| 20 | 杉杉奥特莱斯购物广场(兰州店) | 0 | 0% | 1.25 | +5.5% | 兰州城关区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











