📊 客流流量指数
流量指数2.340
流量比率10.9% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.097 (畅通)
平均速度31.19 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化2.4% (较上期)
📍 位于甘肃省 兰州市 城关区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兰州中心 | 2.46 | +13.6% | 1.11 | -0.4% | 兰州七里河区 |
| 国芳G99 PARK购物中心 | 0.2 | +30.5% | 1.14 | -0.7% | 兰州城关区 |
| 杉杉奥特莱斯购物广场(兰州店) | 0 | 0% | 1.12 | -2.5% | 兰州城关区 |
| 亚欧商厦 | 1.55 | +45.1% | 1.19 | -0.2% | 兰州城关区 |
| 王府井百货(兰州店) | 2.43 | +6.6% | 1.1 | +2.4% | 兰州城关区 |
| 西太华商厦 | 0.93 | +4.1% | 1.11 | -0.5% | 兰州七里河区 |
| 砂之船奥特莱斯(兰州店) | 0.43 | +3.1% | 1.23 | +7.4% | 兰州安宁区 |
| 百盛购物中心(兰州店) | 0.52 | +5.9% | 1.14 | -0.8% | 兰州城关区 |
| 百年置业奥特莱斯 | 0.26 | +92.7% | 1.04 | -3.6% | 兰州永登县 |
| 国芳百货 | 0.55 | -4.2% | 1.07 | -0.3% | 兰州城关区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











