按客流量从高到低排序
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海口观澜湖旅游度假区 | 4.73 | -45.7% | 1.11 | -0.8% | 海口龙华区 |
| 2 | 世纪公园 | 2.77 | -10.7% | 1.28 | +8.6% | 海口龙华区 |
| 3 | 三亚西岛旅游区 | 2.55 | -26.7% | 1.12 | -3.4% | 三亚天涯区 |
| 4 | 椰梦长廊 | 1.99 | -16.4% | 1.24 | +2.7% | 三亚天涯区 |
| 5 | 大东海旅游区 | 1.73 | -12.8% | 1.26 | +3.9% | 三亚吉阳区 |
| 6 | 假日海滩旅游区 | 1.29 | -9.3% | 1.21 | -0.3% | 海口秀英区 |
| 7 | 海口人民公园 | 0.86 | -36.8% | 1.21 | +2.8% | 海口龙华区 |
| 8 | 鹿回头风景区 | 0.76 | +26.2% | 1.31 | +3.7% | 三亚吉阳区 |
| 9 | 金牛岭公园 | 0.7 | -49.5% | 1.3 | +8.4% | 海口龙华区 |
| 10 | 白沙门公园 | 0.56 | -30.5% | 1.18 | -0.3% | 海口美兰区 |
| 11 | 美舍河凤翔湿地公园 | 0.54 | -59.4% | 1.28 | +0.9% | 海口琼山区 |
| 12 | 天涯海角游览区 | 0.52 | -31.6% | 1.09 | -3.5% | 三亚天涯区 |
| 13 | 三亚南山文化旅游区 | 0.5 | -31.8% | 0.97 | +4.4% | 三亚崖州区 |
| 14 | 三亚海昌梦幻海洋不夜城 | 0.49 | -1% | 1.3 | +2.9% | 三亚海棠区 |
| 15 | 观澜湖华谊冯小刚电影公社 | 0.38 | -57.3% | 1.12 | +0.1% | 海口龙华区 |
| 16 | 滨海公园 | 0.3 | -44.2% | 1.25 | +7% | 海口龙华区 |
| 17 | 三亚千古情景区 | 0.26 | -48.5% | 1.21 | -0.2% | 三亚吉阳区 |
| 18 | 小洞天 | 0.24 | -55.3% | 1.03 | +3.2% | 三亚崖州区 |
| 19 | 亚龙湾热带天堂森林公园 | 0.21 | -33.1% | 1.27 | +1.5% | 三亚吉阳区 |
| 20 | 古崖州城 | 0.2 | -24.1% | 1.29 | +3.6% | 三亚崖州区 |
| 21 | 五公祠 | 0.12 | -48.9% | 1.21 | +1.3% | 海口琼山区 |
| 22 | 水稻国家公园 | 0.1 | -50.5% | 1.1 | -3.9% | 三亚海棠区 |
| 23 | 中国雷琼世界地质公园海口园区 | 0.07 | -57.4% | 0.99 | -4.2% | 海口秀英区 |
| 24 | 亚龙湾国际玫瑰谷 | 0.06 | -40.4% | 1.41 | +11.1% | 三亚吉阳区 |
| 25 | 三亚大小洞天旅游区 | 0.06 | -51.4% | 1.24 | -7.7% | 三亚崖州区 |
| 26 | 海南省博物馆 | 0.06 | -39.7% | 1.24 | -1.2% | 海口琼山区 |
| 27 | 海南热带野生动植物园 | 0.04 | -75.6% | 1.15 | -2.2% | 海口秀英区 |
| 28 | 海口东寨港红树林旅游区 | 0.04 | -61.3% | 1.12 | +8.8% | 海口美兰区 |
| 29 | 钟楼 | 0.03 | -62.4% | 1.22 | +3.6% | 海口龙华区 |
| 30 | 海口天鹅湖动物基地 | 0.02 | -67.6% | 1.19 | -3.8% | 海口美兰区 |
| 31 | 梦幻水上乐园 | 0.01 | -42.1% | 1.13 | +2.2% | 三亚天涯区 |
| 32 | 南山海上观音 | 0.01 | +6.3% | 1.29 | +9.6% | 三亚崖州区 |
| 33 | 亚龙湾爱立方滨海乐园 | 0 | 0% | 1.55 | +8.5% | 三亚吉阳区 |
| 34 | 三亚湾 | 0 | 0% | 1.26 | +2% | 三亚天涯区 |
| 35 | 万绿园 | 0 | 0% | 1.27 | +7.3% | 海口龙华区 |
| 36 | 西秀海滩公园 | 0 | 0% | 1.14 | +1% | 海口秀英区 |
| 37 | 海口骑楼老街 | 0 | 0% | 1.25 | +5.6% | 海口龙华区 |
| 38 | 长影环球100奇幻乐园 | 0 | 0% | 1.41 | +16.6% | 海口秀英区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











