📊 客流流量指数
流量指数0.160
流量比率2.4% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.293 (畅通)
平均速度33.22 km/h
拥堵长度0.02 km
拥堵变化-1.9% (较上期)
📍 位于海南省 海口市 琼山区
其它景区今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长影环球100奇幻乐园 | 0 | 0% | 1.2 | -1.6% | 海口秀英区 |
| 滨海公园 | 0.79 | +7.5% | 1.24 | -0.9% | 海口龙华区 |
| 世纪公园 | 5.59 | +19.1% | 1.26 | -0.2% | 海口龙华区 |
| 钟楼 | 0.14 | +27.4% | 1.28 | +2.2% | 海口龙华区 |
| 金牛岭公园 | 2.83 | +21.3% | 1.22 | -2.3% | 海口龙华区 |
| 海南热带野生动植物园 | 0.33 | +10.3% | 1.2 | -2.4% | 海口秀英区 |
| 海南省博物馆 | 0.16 | +2.4% | 1.29 | -1.9% | 海口琼山区 |
| 西秀海滩公园 | 0 | 0% | 1.21 | +0.5% | 海口秀英区 |
| 万绿园 | 0 | 0% | 1.23 | -1.3% | 海口龙华区 |
| 美舍河凤翔湿地公园 | 2.1 | +12.7% | 1.26 | -11.6% | 海口琼山区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











