📊 客流流量指数
流量指数1.450
流量比率20.9% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.209 (畅通)
平均速度37.33 km/h
拥堵长度0.04 km
拥堵变化2% (较上期)
📍 位于陕西省 西安市 长安区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盛龙广场 | 9.07 | +16.5% | 1.1 | -1.3% | 西安未央区 |
| 华阳城 | 1.85 | +17.5% | 1.18 | +2.2% | 西安灞桥区 |
| 中大国际商业中心 | 0.49 | +39.4% | 1.11 | +1.9% | 西安雁塔区 |
| 万达广场(李家村店) | 2.76 | +15.9% | 1.1 | -1.1% | 西安碑林区 |
| 金辉·环球广场 | 1.45 | +20.9% | 1.21 | +2% | 西安长安区 |
| 万达广场(民乐园店) | 1.24 | +5.9% | 1.13 | +1.2% | 西安新城区 |
| 金地广场(曲江店) | 0.69 | +13.4% | 1.17 | +2.2% | 西安雁塔区 |
| 凯德广场-新地城 | 0.72 | -8.7% | 1.12 | +1.1% | 西安雁塔区 |
| 太奥广场 | 7.87 | +15.4% | 1.13 | +3% | 西安莲湖区 |
| 万达广场(大明宫店) | 4.85 | +25.4% | 1.1 | -1.2% | 西安未央区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











