📊 客流流量指数
流量指数6.780
流量比率-0.4% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.237 (畅通)
平均速度27.26 km/h
拥堵长度0.27 km
拥堵变化-10.7% (较上期)
📍 位于陕西省 西安市 新城区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| MOMOPARK | 0 | 0% | 1.86 | +7.5% | 西安雁塔区 |
| 太奥广场 | 12.9 | -1.2% | 1.26 | -9.5% | 西安莲湖区 |
| 大融城 | 5.54 | +4% | 1.16 | -2.7% | 西安未央区 |
| 万达广场(民乐园店) | 6.78 | -0.4% | 1.24 | -10.7% | 西安新城区 |
| 中贸广场 | 12.02 | +1.2% | 1.28 | -13% | 西安碑林区 |
| 西安SKP | 4.1 | +3.5% | 1.26 | -10.7% | 西安碑林区 |
| 西安西咸吾悦广场 | 10.28 | -3.3% | 1.25 | -8.3% | 西安未央区 |
| 印象城(龙首店) | 8.78 | +3.6% | 1.16 | -1.6% | 西安未央区 |
| 凯德广场-新地城 | 2.91 | +9.2% | 1.88 | +1.6% | 西安雁塔区 |
| 曲江创意谷 | 6.73 | -4% | 1.24 | +0.8% | 西安雁塔区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











