📊 客流流量指数
流量指数2.110
流量比率15.7% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数0.966 (畅通)
平均速度41.63 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化-22.1% (较上期)
📍 位于北京市 北京市 通州区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 悦荟万科广场 | 0.42 | +18.6% | 1.12 | +5.9% | 北京昌平区 |
| 金融街购物中心 | 0.32 | +1.3% | 1.19 | +32.2% | 北京西城区 |
| 颐堤港购物中心 | 0.81 | -2.1% | 0.97 | -5.4% | 北京朝阳区 |
| 世界之花假日广场 | 1.31 | +0.8% | 1.11 | +8.1% | 北京大兴区 |
| 新奥购物中心 | 0.82 | +48.4% | 1.09 | -1.5% | 北京朝阳区 |
| 华润·五彩城 | 0.94 | +5.4% | 1.06 | -5.9% | 北京海淀区 |
| 龙德广场 | 1.3 | +14.8% | 1.05 | +1.7% | 北京昌平区 |
| 三里屯太古里 | 2.05 | +24.1% | 1.78 | +39.3% | 北京朝阳区 |
| 北京华联(万柳购物中心) | 9.27 | +39.4% | 1.46 | -40% | 北京海淀区 |
| 朝阳大悦城 | 1.69 | +3.3% | 1.08 | +0.9% | 北京朝阳区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











