📊 客流流量指数
流量指数0.400
流量比率-11.6% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.071 (畅通)
平均速度38.17 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化0.7% (较上期)
📍 位于北京市 北京市 昌平区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 八达岭奥特莱斯 | 0.71 | +3.5% | 1.04 | +0.3% | 北京昌平区 |
| 北京市百货大楼 | 3.16 | -12.5% | 2.4 | +10.8% | 北京东城区 |
| 新奥购物中心 | 16.07 | -14.1% | 1.67 | +6.2% | 北京朝阳区 |
| 万达广场(槐房店) | 14.03 | -8% | 1.22 | -5.4% | 北京丰台区 |
| 北京SKP | 8.52 | -6.8% | 3.18 | -0.3% | 北京朝阳区 |
| 世纪金源购物中心 | 16.48 | -2.2% | 1.22 | -6% | 北京海淀区 |
| 万达广场(北京丰台西铁营店) | 11.89 | -12.2% | 1.34 | -11.6% | 北京丰台区 |
| 万达广场(北京石景山店) | 5.7 | -15.2% | 1.53 | +12.6% | 北京石景山区 |
| 燕莎奥特莱斯购物中心(北京店) | 4.31 | -9% | 1.52 | +6.4% | 北京朝阳区 |
| 蓝色港湾国际商区 | 8.06 | -19.4% | 2.23 | 0% | 北京朝阳区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











