📊 客流流量指数
流量指数5.380
流量比率-6.8% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.201 (畅通)
平均速度37.32 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化-12.5% (较上期)
📍 位于北京市 北京市 朝阳区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蓝色港湾国际商区 | 6.37 | -23.8% | 1.33 | -21.7% | 北京朝阳区 |
| 万达广场(北京通州店) | 12.73 | -22.2% | 1.15 | -2.8% | 北京通州区 |
| 三里屯太古里 | 8.8 | -14.5% | 1.44 | -30.8% | 北京朝阳区 |
| 悦荟万科广场 | 0.4 | -11.6% | 1.07 | +0.7% | 北京昌平区 |
| 新奥购物中心 | 9.71 | -18.9% | 1.42 | -2.9% | 北京朝阳区 |
| 新中关购物中心 | 4.19 | -9.4% | 1.69 | +8.4% | 北京海淀区 |
| 燕莎奥特莱斯购物中心(北京店) | 3.28 | -10.7% | 1.26 | +3% | 北京朝阳区 |
| 北京荟聚中心 | 11.75 | -21.8% | 1.15 | -2.6% | 北京大兴区 |
| 朝阳大悦城 | 13.37 | -10% | 1.15 | -1.5% | 北京朝阳区 |
| 北京赛特奥莱 | 2.67 | -20.8% | 1.26 | -2.9% | 北京朝阳区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











