📊 客流流量指数
流量指数0.450
流量比率-2.6% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.222 (畅通)
平均速度48.63 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化1.2% (较上期)
📍 位于广东省 深圳市 龙岗区
其它景区今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 求水山公园 | 0 | 0% | 1.17 | -6% | 深圳龙岗区 |
| 塘朗山郊野公园 | 1.51 | -4.1% | 1.25 | -4.1% | 深圳福田区 |
| 世界之窗 | 1.31 | +10.8% | 1.17 | -3% | 深圳南山区 |
| 大梅沙海滨公园 | 1.8 | +84.2% | 1.07 | +1.8% | 深圳盐田区 |
| 欢乐海岸 | 2.59 | -6.4% | 1.09 | -2.1% | 深圳南山区 |
| 欢乐谷 | 1.91 | +7.8% | 1.14 | -7.9% | 深圳南山区 |
| 较场尾海滩 | 0 | 0% | 1.25 | +1.1% | 深圳龙岗区 |
| 海滨公园 | 0.44 | -15.1% | 1.28 | -2.4% | 深圳宝安区 |
| 南山公园 | 0.48 | +15.2% | 1.16 | -3.2% | 深圳南山区 |
| 大芬油画村 | 0 | 0% | 1.52 | +2.6% | 深圳龙岗区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











