📊 客流流量指数
流量指数1.910
流量比率16.9% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.131 (畅通)
平均速度35.26 km/h
拥堵长度0.12 km
拥堵变化0.1% (较上期)
📍 位于广东省 深圳市 罗湖区
其它景区今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光明农场大观园 | 0.18 | +7.9% | 1.13 | +1% | 深圳光明区 |
| 深圳大鹏半岛国家地质公园 | 0.47 | +32.2% | 1.25 | +8.2% | 深圳龙岗区 |
| 南山博物馆 | 0.16 | -5.5% | 1.11 | -2.3% | 深圳南山区 |
| 欢乐海岸 | 1.96 | +8% | 1.08 | 0% | 深圳南山区 |
| 较场尾海滩 | 0 | 0% | 1.2 | -1.7% | 深圳龙岗区 |
| 金沙湾海滨公园 | 0.01 | +109.6% | 1.24 | +20% | 深圳龙岗区 |
| 南山公园 | 0.31 | +5.5% | 1.13 | -1.8% | 深圳南山区 |
| 大鹏所城 | 1 | +10.7% | 1.2 | -1.5% | 深圳龙岗区 |
| 海上世界 | 5.9 | +8.8% | 1.08 | -1.7% | 深圳南山区 |
| 甘坑客家小镇 | 1.44 | +8.6% | 1.01 | -4.9% | 深圳龙岗区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











