📊 客流流量指数
流量指数0.880
流量比率12% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.126 (畅通)
平均速度55.58 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化0.6% (较上期)
📍 位于广东省 深圳市 坪山区
其它景区今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青青世界 | 0.11 | +27.4% | 1.24 | +3.2% | 深圳南山区 |
| 深圳市儿童公园 | 0.65 | -9.4% | 1.15 | +1% | 深圳罗湖区 |
| 凤凰山森林公园 | 0.71 | +12.8% | 1.07 | -0.8% | 深圳宝安区 |
| 较场尾海滩 | 0 | 0% | 1.1 | +0.6% | 深圳龙岗区 |
| 锦绣中华·民俗村 | 0 | 0% | 1.34 | +7% | 深圳南山区 |
| 大梅沙海滨栈道 | 0.05 | -35.3% | 1.05 | -0.7% | 深圳盐田区 |
| 背仔角沙滩 | 0 | -100% | 1.13 | +7.7% | 深圳龙岗区 |
| 红花山公园 | 0.11 | -23.8% | 1.08 | +1.6% | 深圳光明区 |
| 深圳野生动物园 | 0 | 0% | 1.35 | +2.6% | 深圳南山区 |
| 西涌旅游度假区 | 0 | 0% | 1.17 | +10.6% | 深圳龙岗区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











