📊 客流流量指数
流量指数0.280
流量比率-1% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.019 (畅通)
平均速度46.3 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化-9.6% (较上期)
📍 位于河北省 衡水市 景县
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 怡然城 | 0 | 0% | 1.21 | +3.2% | 衡水桃城区 |
| 信发商厦 | 0.56 | +21.4% | 1.15 | +2% | 衡水桃城区 |
| 万德福购物广场 | 0.12 | +22.7% | 1.25 | +4.2% | 衡水武邑县 |
| 深州吉美购物广场 | 0.67 | +21.6% | 1.24 | +7% | 衡水深州市 |
| 衡水市百货大楼 | 0.23 | -25.8% | 1.15 | +1.7% | 衡水桃城区 |
| 衡百国际 | 1.29 | +77.6% | 1.11 | -1.2% | 衡水桃城区 |
| 故城信誉商厦(广交路) | 0.29 | +24.3% | 1.19 | +4.9% | 衡水故城县 |
| 鹏元商厦 | 0.23 | +19.9% | 1.01 | -9.7% | 衡水阜城县 |
| 饶阳信誉商厦 | 0.16 | -22.3% | 1.16 | -0.6% | 衡水饶阳县 |
| 诚信购物中心(汉王路) | 0.05 | +38.2% | 1.22 | +2.8% | 衡水安平县 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











