📊 客流流量指数
流量指数2.130
流量比率8.7% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.180 (畅通)
平均速度55.26 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化5.9% (较上期)
📍 位于云南省 昆明市 晋宁区
其它景区今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 七彩云南·古滇名城 | 2.13 | +8.7% | 1.18 | +5.9% | 昆明晋宁区 |
| 石林风景区 | 0.13 | +2.8% | 1.2 | +1.8% | 昆明石林彝族自治县 |
| 王官湿地公园 | 0.03 | +281.5% | 1.24 | -4% | 昆明官渡区 |
| 昆明市大观公园 | 0.12 | -43.7% | 1.07 | +1.1% | 昆明西山区 |
| 海埂公园(滇池路) | 0.11 | -54.4% | 1.15 | -2% | 昆明西山区 |
| 大渔公园 | 0.35 | +219.8% | 1.23 | +6.5% | 昆明呈贡区 |
| 官渡古镇 | 1.29 | -38.7% | 1.19 | +1% | 昆明官渡区 |
| 云南野生动物园 | 0.13 | -49% | 1.13 | -0.1% | 昆明盘龙区 |
| 昆明世界园艺博览园 | 0.35 | -33.8% | 1.1 | +1.2% | 昆明盘龙区 |
| 昆明瀑布公园 | 0.23 | -52.4% | 1.2 | +3.4% | 昆明盘龙区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











