📊 客流流量指数
流量指数0.020
流量比率69.2% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.617 (缓行)
平均速度37.25 km/h
拥堵长度0.63 km
拥堵变化4.1% (较上期)
📍 位于云南省 昆明市 西山区
其它景区今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南省博物馆 | 0.95 | +0.3% | 1.32 | -15.4% | 昆明官渡区 |
| 海埂公园(滇池路) | 2.2 | +27.3% | 1.4 | +0.3% | 昆明西山区 |
| 九乡风景区 | 0.37 | +26.4% | 1.24 | +1.8% | 昆明宜良县 |
| 大观楼 | 0.02 | +69.2% | 1.62 | +4.1% | 昆明西山区 |
| 昆明动物园 | 1.44 | +20.3% | 1.38 | -11.9% | 昆明五华区 |
| 昆明瀑布公园 | 1.18 | +6.4% | 1.19 | -3.2% | 昆明盘龙区 |
| 大渔公园 | 0.42 | +29.4% | 1.2 | -0.3% | 昆明呈贡区 |
| 官渡古镇 | 6.02 | +10.9% | 1.33 | -18.3% | 昆明官渡区 |
| 王官湿地公园 | 0.09 | -1.5% | 1.29 | +0.5% | 昆明官渡区 |
| 七彩云南·古滇名城 | 5.19 | +16% | 1.15 | -3% | 昆明晋宁区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











