📊 客流流量指数
流量指数0.000
流量比率0% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.519 (缓行)
平均速度30.79 km/h
拥堵长度0.25 km
拥堵变化7.1% (较上期)
📍 位于广东省 东莞市 东莞市
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 民盈山国贸中心 | 1.32 | -23.4% | 1.13 | +2% | 东莞东莞市 |
| 万达广场(东莞长安店) | 1.49 | -6.5% | 1.13 | +2.5% | 东莞东莞市 |
| 卓为城 | 0.59 | -23.1% | 1.13 | +0.2% | 东莞东莞市 |
| 万科生活广场 | 0.39 | -14.3% | 1.38 | +19.6% | 东莞东莞市 |
| 天虹商场(常平店) | 0.63 | -32% | 1.13 | +1.9% | 东莞东莞市 |
| 田心文化商业广场 | 0.6 | -12.3% | 1.05 | -2% | 东莞东莞市 |
| 万达广场(东莞厚街店) | 2.19 | -35.2% | 1.09 | +0.2% | 东莞东莞市 |
| 蜂汇广场 | 0 | 0% | 1.52 | +7.1% | 东莞东莞市 |
| 益田假日天地 | 0.49 | -27.9% | 1.15 | +7.5% | 东莞东莞市 |
| 天虹商场(东莞黄江店) | 0.21 | -18.3% | 1.29 | +17.1% | 东莞东莞市 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











