📊 客流流量指数
流量指数0.150
流量比率-24% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数0.899 (畅通)
平均速度56.98 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化-2% (较上期)
📍 位于河北省 石家庄市 鹿泉区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北国商城 | 0.56 | -2.2% | 1.17 | -1.7% | 石家庄桥西区 |
| 北国奥特莱斯 | 0.15 | -24% | 0.9 | -2% | 石家庄鹿泉区 |
| 保利广场购物中心 | 0.19 | +1.1% | 1.13 | +1.9% | 石家庄长安区 |
| 怀特商业广场 | 0.88 | +12.1% | 1.04 | +0.2% | 石家庄裕华区 |
| 华润万象城 | 1.89 | +2.1% | 1.06 | +4.4% | 石家庄桥西区 |
| 怀特国际商城 | 0.46 | -8.7% | 1 | -1.9% | 石家庄裕华区 |
| 信誉楼商厦(藁城店) | 0.42 | +24% | 1.01 | +1.9% | 石家庄藁城区 |
| 建华百货大楼 | 0.25 | -0.4% | 1.05 | -0.8% | 石家庄长安区 |
| 北国商城益友购物中心 | 0.24 | -0.1% | 1.05 | -3.1% | 石家庄桥西区 |
| 新百广场 | 0.59 | +18.7% | 1.06 | +1.2% | 石家庄桥西区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











