📊 客流流量指数
流量指数0.650
流量比率-25.1% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.125 (畅通)
平均速度36.15 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化1.1% (较上期)
📍 位于广东省 肇庆市 四会市
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 弘升商业广场 | 0.05 | -25.2% | 1.16 | +5.4% | 肇庆高要区 |
| 七星银座广场 | 0.09 | -14.5% | 1.17 | +1.7% | 肇庆端州区 |
| 合盈·城市广场 | 0.47 | -42.2% | 1.12 | -1.8% | 肇庆怀集县 |
| 国际广场 | 0.4 | -13.1% | 1.12 | +1% | 肇庆端州区 |
| 肇庆星城广场 | 0.42 | -15.7% | 1.17 | +1.5% | 肇庆端州区 |
| 尚东又一城 | 0.05 | -42.1% | 1.24 | +2% | 肇庆广宁县 |
| 贺华购物广场 | 0.02 | -12.2% | 1.25 | -0.2% | 肇庆四会市 |
| 大旺国际广场 | 0 | 0% | 1.24 | +0.3% | 肇庆四会市 |
| 四会广场 | 0.65 | -25.1% | 1.13 | +1.1% | 肇庆四会市 |
| 肇庆印象汇 | 0.24 | -35.4% | 1.18 | +2.6% | 肇庆端州区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











