📊 客流流量指数
流量指数0.060
流量比率-45.7% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.333 (畅通)
平均速度30.4 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化4.2% (较上期)
📍 位于广东省 肇庆市 广宁县
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合盈·城市广场 | 0.75 | -33.4% | 1.21 | +2.1% | 肇庆怀集县 |
| 时代广场 | 0.18 | -60.3% | 1.21 | +5.6% | 肇庆四会市 |
| 新时代购物广场 | 0.86 | -40.9% | 1.16 | -7.2% | 肇庆高要区 |
| 星湖国际广场 | 1.41 | -17.8% | 1.21 | +2.1% | 肇庆端州区 |
| 弘升商业广场 | 0.03 | -55.4% | 1.11 | +0.4% | 肇庆高要区 |
| 四会广场 | 0.89 | -23.2% | 1.21 | +5.5% | 肇庆四会市 |
| 益华国际广场 | 0.91 | -34.4% | 1.22 | +0.7% | 肇庆端州区 |
| 国际广场 | 0.59 | -2.8% | 1.16 | +1% | 肇庆端州区 |
| 大旺广场购物中心 | 2.54 | -24.8% | 1.22 | -6.3% | 肇庆四会市 |
| 中信购物广场 | 0.08 | -65.3% | 1.19 | -4.2% | 肇庆高要区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











