📊 客流流量指数
流量指数0.660
流量比率-20% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.146 (畅通)
平均速度36.26 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化1.2% (较上期)
📍 位于广东省 茂名市 电白区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇丰广场 | 0.19 | -35.9% | 1.15 | +1.6% | 茂名茂南区 |
| 广百百货(茂名店) | 0 | 0% | 1.13 | +0.1% | 茂名茂南区 |
| 金海购物广场 | 0.09 | -56.5% | 1.18 | -0.3% | 茂名电白区 |
| 忠信广场 | 0.65 | -32.6% | 1.18 | +0.9% | 茂名化州市 |
| 喜徕威商业广场 | 0 | -100% | 1.14 | +0.8% | 茂名茂南区 |
| 万达广场(茂名电白店) | 0.66 | -20% | 1.15 | +1.2% | 茂名电白区 |
| 吉洲百货 | 0.06 | -29.3% | 1.17 | +0.3% | 茂名化州市 |
| 金港湾 | 0.37 | -55.4% | 1.17 | +1.4% | 茂名高州市 |
| 聚佳购物广场 | 0.12 | -15.3% | 1.13 | -0.3% | 茂名茂南区 |
| 惠多多购物广场(水东新湖店) | 0.01 | -52% | 1.15 | -0.7% | 茂名电白区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











