📊 客流流量指数
流量指数0.170
流量比率13.1% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.108 (畅通)
平均速度33.32 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化-0.7% (较上期)
📍 位于安徽省 合肥市 包河区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北城万达广场 | 0.31 | -3.7% | 1.09 | -1.9% | 合肥长丰县 |
| 悦方IDMall | 0.68 | +7.3% | 1.13 | +2.7% | 合肥包河区 |
| 安徽国际购物广场 | 0.94 | +25.3% | 1.07 | +4.9% | 合肥蜀山区 |
| 万科广场 | 0.69 | +29% | 1.16 | +6.4% | 合肥庐阳区 |
| 合肥正大广场 | 1 | +25% | 1.08 | +1.3% | 合肥蜀山区 |
| 合肥漫乐城购物中心 | 1.13 | +15.3% | 1.2 | -3.6% | 合肥包河区 |
| 华润万象汇(合肥店) | 0.7 | +25.1% | 1.09 | +1.9% | 合肥庐阳区 |
| 华润万象城 | 0.94 | +38.6% | 1.13 | +3.8% | 合肥蜀山区 |
| 合肥银泰城 | 1.19 | -1.6% | 1.11 | +1.1% | 合肥蜀山区 |
| 合肥首创奥特莱斯 | 0.17 | +13.1% | 1.11 | -0.7% | 合肥包河区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











