📊 客流流量指数
流量指数0.690
流量比率29% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.160 (畅通)
平均速度42.65 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化6.4% (较上期)
📍 位于安徽省 合肥市 庐阳区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万科广场 | 0.69 | +29% | 1.16 | +6.4% | 合肥庐阳区 |
| 万达广场(合肥瑶海店) | 2.49 | +10.6% | 1.09 | -1.2% | 合肥瑶海区 |
| 华润万象城 | 0.94 | +38.6% | 1.13 | +3.8% | 合肥蜀山区 |
| 合肥正大广场 | 1 | +25% | 1.08 | +1.3% | 合肥蜀山区 |
| 安徽国际购物广场 | 0.94 | +25.3% | 1.07 | +4.9% | 合肥蜀山区 |
| 华润万象汇(合肥店) | 0.7 | +25.1% | 1.09 | +1.9% | 合肥庐阳区 |
| 合肥银泰城 | 1.19 | -1.6% | 1.11 | +1.1% | 合肥蜀山区 |
| 吾悦广场 | 1.03 | +44% | 1.11 | +4% | 合肥肥东县 |
| 银泰百货(合肥华侨广场) | 1.32 | +23.3% | 1.08 | +1.9% | 合肥庐阳区 |
| 滨湖银泰城 | 1.02 | +8.9% | 1.2 | +7.1% | 合肥包河区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











