以下是揭阳普宁流沙长春路赵华路口北违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤B·Y***4 | 2026-03-07 | 机动车逆向行驶的 | 200 | 未知 |
以下是普宁附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 普宁广达北路金池路口北 | 1462 |
| 普宁站前路 | 9580 |
| 普宁环市北路广达路口北 | 490 |
| 普宁市区河滨北路 | 132 |
| 普宁市区新河东路 | 3283 |
| 普宁大道玉华路口东 | 8447 |
| 普宁流沙长春路赵华路口西 | 588 |
| 普宁流沙西尚堤中央小区西侧道路 | 280 |
| 普宁环市北路广达路口东 | 1552 |
| 普宁环市南路尚堤中央小区前路段 | 319 |
| 普宁流沙新光北路引榕路口北 | 2360 |
| 普宁环市南路玉华路口东 | 210 |
| 普宁广场周边道路 | 4473 |
| S236线普宁燎原东路平交路口北 | 4867 |
| 普宁大道军埠路段 | 227 |
| 普宁市流沙东北路中河开发区路段 | 493 |
| 普宁市流沙玉华路 | 556 |
| 普宁流沙引榕路 | 714 |
| 普宁广达北路金池路口南 | 2551 |
| 普宁市流沙第二小学门前路段 | 4157 |
| 普宁环市北路广达路平交路口东 | 1674 |
| 普宁流沙大道200米 | 182 |
| 普宁大道广达路口西 | 1123 |
| 普宁环市北路广达路平交路口北 | 1138 |
| G324线普宁占陇交丙坛村道平交路口西 | 3776 |
| 普宁环市北路西陇路口西 | 9811 |
| 普宁环市北路广达路口西 | 1597 |
| 普宁大道 | 247 |
| 普宁流沙新河西路 | 182 |
| 普宁大道玉华路口西 | 1565 |
| 普宁环市南路广达路口南 | 156 |
| 普宁流沙新光北路引榕路口南 | 1229 |
| 普宁市占陇镇军埠路口路段(球机) | 1834 |
| 普宁市区新光北路 | 1011 |
| 普宁大道流沙路段(移动测速) | 183 |
| 普宁大道广达路口东 | 4095 |
| 普宁大道文竹路口东 | 1487 |
| 普宁流沙玉华路东侧南平里小区 | 797 |
| 普宁大道东二环大道平交路口西北 | 1014 |
| 普宁市环市北路斗文路口南方向 | 820 |
| S236线普宁燎原果陇北乡门平交路口北 | 9822 |
| 普宁流沙长春路赵华路口北 | 189 |
| 普宁市区引榕路200米 | 186 |
| 普宁大道东二环大道平交路口东南 | 1135 |
| 普宁流沙广南路 | 483 |
| 广东省揭阳市普宁站前路 | 536 |
| 普宁市区新河西路 | 294 |
| 普宁大道东二环大道平交路口东 | 3274 |
| 普宁大道军埠大长陇路西向东 | 3225 |
| 普宁流沙大道人民医院前(球机) | 8524 |











