以下是揭阳普宁流沙引榕路违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤V·A***2 | 2026-03-13 | 机动车违反禁止停车标志、禁止长时停车标志或禁止停车线指示的 | 200 | 未知 |
| 粤VSC*** | 2026-04-24 | 机动车违反禁止停车标志、禁止长时停车标志或禁止停车线指示的 | 200 | 未知 |
| 粤V6T*** | 2026-07-19 | 机动车违反禁止停车标志、禁止长时停车标志或禁止停车线指示的 | 200 | 未知 |
| 粤V·A***2 | 2026-07-21 | 机动车违反禁止停车标志、禁止长时停车标志或禁止停车线指示的 | 200 | 未知 |
| 粤Bj7*** | 2026-03-24 | 机动车违反禁止停车标志、禁止长时停车标志或禁止停车线指示的 | 200 | 未知 |
| 粤V·P***3 | 2026-03-16 | 机动车违反禁止停车标志、禁止长时停车标志或禁止停车线指示的 | 200 | 未知 |
| 粤V·Q***2 | 2026-03-21 | 机动车违反禁止停车标志、禁止长时停车标志或禁止停车线指示的 | 200 | 未知 |
以下是普宁附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 普宁市流沙玉华路 | 556 |
| 普宁站前路 | 9599 |
| 普宁广达北路金池路口北 | 1457 |
| 普宁市区新光北路 | 1085 |
| 普宁大道 | 211 |
| 普宁市流沙东北路中河开发区路段 | 489 |
| 普宁市环市北路斗文路口南方向 | 869 |
| 普宁流沙引榕路 | 730 |
| 普宁市区引榕路200米 | 184 |
| 普宁流沙长春路赵华路口西 | 596 |
| 普宁流沙广南路 | 434 |
| 普宁流沙西尚堤中央小区西侧道路 | 231 |
| 普宁市区新河东路 | 3233 |
| 普宁大道军埠路段 | 264 |
| 普宁广达北路金池路口南 | 2538 |
| 普宁流沙新光北路引榕路口北 | 2319 |
| 普宁流沙新河西路 | 199 |
| S236线普宁燎原东路平交路口北 | 4882 |
| 普宁环市北路广达路口东 | 1569 |
| 普宁市流沙第二小学门前路段 | 4169 |
| G324线普宁占陇交丙坛村道平交路口西 | 3774 |
| 普宁大道广达路口东 | 4075 |
| 普宁大道东二环大道平交路口东 | 3291 |
| 普宁流沙大道200米 | 126 |
| 普宁流沙新光北路引榕路口南 | 1286 |
| 普宁大道玉华路口西 | 1512 |
| 普宁环市北路广达路平交路口东 | 1616 |
| 普宁环市北路西陇路口西 | 9874 |
| 普宁大道文竹路口东 | 1432 |
| 普宁流沙大道人民医院前(球机) | 8581 |
| 普宁环市南路尚堤中央小区前路段 | 352 |
| 普宁环市北路广达路平交路口北 | 1117 |
| 普宁广场周边道路 | 4439 |
| 普宁大道东二环大道平交路口西北 | 1099 |
| 广东省揭阳市普宁站前路 | 563 |
| 普宁大道流沙路段(移动测速) | 159 |
| 普宁流沙长春路赵华路口北 | 133 |
| 普宁市区河滨北路 | 178 |
| 普宁大道广达路口西 | 1140 |
| S236线普宁燎原果陇北乡门平交路口北 | 9819 |
| 普宁流沙玉华路东侧南平里小区 | 798 |
| 普宁环市北路广达路口北 | 424 |
| 普宁大道军埠大长陇路西向东 | 3233 |
| 普宁环市北路广达路口西 | 1549 |
| 普宁市区新河西路 | 245 |
| 普宁环市南路玉华路口东 | 274 |
| 普宁大道东二环大道平交路口东南 | 1115 |
| 普宁市占陇镇军埠路口路段(球机) | 1818 |
| 普宁环市南路广达路口南 | 163 |
| 普宁大道玉华路口东 | 8465 |











