以下是揭阳普宁市区引榕路200米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤V·Q***1 | 2026-07-15 | 驾车时有其他妨碍安全行车的行为的 | 100 | 未知 |
以下是普宁附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 普宁环市北路广达路口北 | 464 |
| S236线普宁燎原东路平交路口北 | 4828 |
| 普宁环市南路广达路口南 | 179 |
| 普宁市环市北路斗文路口南方向 | 853 |
| 普宁流沙长春路赵华路口西 | 582 |
| 普宁大道军埠大长陇路西向东 | 3288 |
| 普宁市区新河东路 | 3289 |
| 普宁环市北路广达路口东 | 1534 |
| 普宁大道流沙路段(移动测速) | 138 |
| 普宁市流沙东北路中河开发区路段 | 417 |
| G324线普宁占陇交丙坛村道平交路口西 | 3782 |
| 普宁环市北路广达路平交路口东 | 1635 |
| 普宁市占陇镇军埠路口路段(球机) | 1831 |
| 普宁大道广达路口西 | 1187 |
| 普宁大道东二环大道平交路口西北 | 1083 |
| 普宁站前路 | 9582 |
| 普宁大道 | 276 |
| 普宁大道玉华路口东 | 8415 |
| 普宁广达北路金池路口南 | 2597 |
| 普宁市流沙玉华路 | 582 |
| 普宁大道东二环大道平交路口东南 | 1125 |
| 普宁大道东二环大道平交路口东 | 3221 |
| 广东省揭阳市普宁站前路 | 535 |
| 普宁流沙长春路赵华路口北 | 163 |
| 普宁流沙大道人民医院前(球机) | 8594 |
| 普宁环市北路广达路平交路口北 | 1125 |
| 普宁大道玉华路口西 | 1576 |
| 普宁流沙引榕路 | 710 |
| 普宁环市南路尚堤中央小区前路段 | 313 |
| 普宁流沙玉华路东侧南平里小区 | 799 |
| 普宁环市北路西陇路口西 | 9879 |
| 普宁流沙西尚堤中央小区西侧道路 | 216 |
| 普宁大道广达路口东 | 4099 |
| 普宁环市南路玉华路口东 | 283 |
| 普宁环市北路广达路口西 | 1572 |
| 普宁广达北路金池路口北 | 1439 |
| 普宁市区引榕路200米 | 118 |
| 普宁流沙广南路 | 480 |
| 普宁市区新光北路 | 1091 |
| 普宁大道文竹路口东 | 1498 |
| 普宁流沙大道200米 | 114 |
| 普宁市流沙第二小学门前路段 | 4117 |
| 普宁市区新河西路 | 265 |
| 普宁广场周边道路 | 4498 |
| 普宁大道军埠路段 | 219 |
| S236线普宁燎原果陇北乡门平交路口北 | 9883 |
| 普宁市区河滨北路 | 137 |
| 普宁流沙新光北路引榕路口南 | 1285 |
| 普宁流沙新光北路引榕路口北 | 2383 |
| 普宁流沙新河西路 | 116 |











