以下是揭阳S236线普宁燎原果陇北乡门平交路口北违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤W90*** | 2026-02-17 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤BT2*** | 2026-03-25 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤W90*** | 2026-04-15 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤L·1***2 | 2026-02-22 | 机动车驾驶人在乘坐人员未按规定使用安全带的情况下驾驶机动车的 | 200 | 未知 |
| 粤VBV*** | 2026-06-28 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤V·E***3 | 2026-04-10 | 机动车驾驶人在乘坐人员未按规定使用安全带的情况下驾驶机动车的 | 200 | 未知 |
| 粤W90*** | 2026-03-22 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤V·E***3 | 2026-04-10 | 机动车驾驶人在乘坐人员未按规定使用安全带的情况下驾驶机动车的 | 200 | 未知 |
| 粤W90*** | 2026-07-10 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤V·M***5 | 2026-05-03 | 机动车驾驶人在乘坐人员未按规定使用安全带的情况下驾驶机动车的 | 200 | 未知 |
| 粤W90*** | 2026-04-07 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤V·2***3 | 2026-06-20 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用 | 200 | 未知 |
| 赣F78*** | 2026-07-21 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 100 | 6 |
| 粤W90*** | 2026-04-18 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤W90*** | 2026-05-12 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤W90*** | 2026-03-03 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤V·2***3 | 2026-02-28 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用 | 200 | 未知 |
| 粤W90*** | 2026-06-09 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤V·2***3 | 2026-05-31 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用 | 200 | 未知 |
| 粤W90*** | 2026-07-13 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
以下是普宁附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 普宁市流沙玉华路 | 574 |
| 普宁流沙新河西路 | 122 |
| 普宁流沙长春路赵华路口北 | 197 |
| 普宁广场周边道路 | 4477 |
| 普宁市区新河东路 | 3275 |
| 普宁大道 | 288 |
| 普宁市占陇镇军埠路口路段(球机) | 1849 |
| 普宁流沙广南路 | 487 |
| 普宁环市南路尚堤中央小区前路段 | 362 |
| 普宁环市南路广达路口南 | 165 |
| 普宁大道东二环大道平交路口东南 | 1178 |
| 普宁流沙西尚堤中央小区西侧道路 | 290 |
| 普宁环市北路广达路口东 | 1530 |
| 普宁市流沙东北路中河开发区路段 | 499 |
| 普宁市区河滨北路 | 139 |
| 普宁流沙长春路赵华路口西 | 528 |
| 普宁流沙玉华路东侧南平里小区 | 782 |
| 普宁大道玉华路口西 | 1542 |
| G324线普宁占陇交丙坛村道平交路口西 | 3714 |
| 普宁广达北路金池路口南 | 2585 |
| 普宁市区新河西路 | 241 |
| 广东省揭阳市普宁站前路 | 581 |
| 普宁大道东二环大道平交路口东 | 3238 |
| 普宁市环市北路斗文路口南方向 | 885 |
| 普宁流沙引榕路 | 717 |
| 普宁大道玉华路口东 | 8485 |
| 普宁大道广达路口西 | 1189 |
| 普宁市区引榕路200米 | 185 |
| 普宁大道军埠路段 | 251 |
| 普宁大道军埠大长陇路西向东 | 3254 |
| 普宁流沙大道200米 | 146 |
| 普宁市流沙第二小学门前路段 | 4138 |
| 普宁市区新光北路 | 1076 |
| 普宁环市北路广达路平交路口东 | 1625 |
| 普宁大道东二环大道平交路口西北 | 1018 |
| 普宁大道广达路口东 | 4076 |
| 普宁流沙新光北路引榕路口南 | 1264 |
| 普宁大道文竹路口东 | 1428 |
| S236线普宁燎原果陇北乡门平交路口北 | 9853 |
| 普宁大道流沙路段(移动测速) | 177 |
| 普宁环市北路广达路口西 | 1512 |
| 普宁环市北路广达路平交路口北 | 1195 |
| S236线普宁燎原东路平交路口北 | 4853 |
| 普宁站前路 | 9537 |
| 普宁流沙新光北路引榕路口北 | 2321 |
| 普宁环市北路广达路口北 | 434 |
| 普宁环市北路西陇路口西 | 9840 |
| 普宁环市南路玉华路口东 | 210 |
| 普宁广达北路金池路口北 | 1446 |
| 普宁流沙大道人民医院前(球机) | 8546 |











