以下是揭阳普宁环市南路广达路口南违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤D·8***9 | 2026-03-12 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 未知 |
以下是普宁附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 普宁大道广达路口西 | 1179 |
| 普宁流沙长春路赵华路口北 | 173 |
| 普宁市区河滨北路 | 184 |
| 普宁市区新河西路 | 218 |
| S236线普宁燎原东路平交路口北 | 4870 |
| 普宁环市南路广达路口南 | 135 |
| 普宁环市北路广达路口西 | 1530 |
| 普宁大道东二环大道平交路口东 | 3249 |
| 普宁市流沙东北路中河开发区路段 | 480 |
| 普宁大道东二环大道平交路口东南 | 1195 |
| 普宁流沙新光北路引榕路口南 | 1246 |
| 普宁环市北路西陇路口西 | 9866 |
| 普宁大道玉华路口东 | 8455 |
| 普宁流沙新河西路 | 188 |
| 普宁市占陇镇军埠路口路段(球机) | 1826 |
| 普宁广达北路金池路口北 | 1472 |
| 广东省揭阳市普宁站前路 | 512 |
| 普宁市流沙第二小学门前路段 | 4126 |
| 普宁大道军埠大长陇路西向东 | 3269 |
| 普宁流沙大道200米 | 138 |
| 普宁流沙新光北路引榕路口北 | 2333 |
| 普宁环市北路广达路口东 | 1520 |
| 普宁大道流沙路段(移动测速) | 132 |
| 普宁流沙西尚堤中央小区西侧道路 | 270 |
| 普宁环市南路玉华路口东 | 237 |
| S236线普宁燎原果陇北乡门平交路口北 | 9816 |
| 普宁大道东二环大道平交路口西北 | 1016 |
| 普宁流沙广南路 | 420 |
| 普宁广场周边道路 | 4424 |
| 普宁大道文竹路口东 | 1429 |
| 普宁市区新河东路 | 3248 |
| 普宁广达北路金池路口南 | 2513 |
| 普宁大道玉华路口西 | 1522 |
| 普宁大道 | 246 |
| G324线普宁占陇交丙坛村道平交路口西 | 3734 |
| 普宁环市北路广达路平交路口北 | 1189 |
| 普宁市环市北路斗文路口南方向 | 878 |
| 普宁市区引榕路200米 | 189 |
| 普宁流沙引榕路 | 748 |
| 普宁大道广达路口东 | 4015 |
| 普宁环市北路广达路口北 | 470 |
| 普宁流沙玉华路东侧南平里小区 | 716 |
| 普宁流沙大道人民医院前(球机) | 8578 |
| 普宁环市南路尚堤中央小区前路段 | 344 |
| 普宁市区新光北路 | 1034 |
| 普宁市流沙玉华路 | 529 |
| 普宁站前路 | 9528 |
| 普宁大道军埠路段 | 224 |
| 普宁环市北路广达路平交路口东 | 1687 |
| 普宁流沙长春路赵华路口西 | 556 |











