以下是揭阳普宁流沙广南路违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤V·V***3 | 2025-11-10 | 机动车违反禁止停车标志、禁止长时停车标志或禁止停车线指示的 | 200 | 未知 |
| 粤V·K***9 | 2025-11-10 | 机动车违反禁止停车标志、禁止长时停车标志或禁止停车线指示的 | 200 | 未知 |
| 粤V·K***9 | 2026-05-07 | 机动车违反禁止停车标志、禁止长时停车标志或禁止停车线指示的 | 200 | 未知 |
| 粤B58*** | 2025-11-28 | 机动车违反禁止停车标志、禁止长时停车标志或禁止停车线指示的 | 200 | 未知 |
以下是普宁附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 普宁环市北路西陇路口西 | 9821 |
| 普宁大道文竹路口东 | 1449 |
| 普宁市环市北路斗文路口南方向 | 860 |
| 普宁环市南路广达路口南 | 134 |
| 普宁市流沙东北路中河开发区路段 | 442 |
| 普宁市区新河西路 | 278 |
| 普宁环市南路玉华路口东 | 243 |
| 普宁大道军埠路段 | 249 |
| 普宁大道广达路口西 | 1183 |
| 普宁环市北路广达路平交路口东 | 1619 |
| 普宁流沙长春路赵华路口北 | 140 |
| 普宁流沙玉华路东侧南平里小区 | 751 |
| 普宁环市南路尚堤中央小区前路段 | 333 |
| 普宁流沙广南路 | 490 |
| 普宁大道玉华路口西 | 1519 |
| 普宁流沙大道200米 | 165 |
| 普宁大道 | 248 |
| 普宁市流沙第二小学门前路段 | 4117 |
| 普宁流沙大道人民医院前(球机) | 8585 |
| 普宁市区引榕路200米 | 188 |
| 普宁流沙长春路赵华路口西 | 582 |
| 普宁大道东二环大道平交路口东南 | 1116 |
| S236线普宁燎原东路平交路口北 | 4875 |
| 普宁市区新光北路 | 1069 |
| 普宁站前路 | 9534 |
| 普宁大道玉华路口东 | 8457 |
| 普宁环市北路广达路平交路口北 | 1165 |
| S236线普宁燎原果陇北乡门平交路口北 | 9860 |
| 普宁流沙新光北路引榕路口南 | 1294 |
| 普宁广达北路金池路口南 | 2599 |
| 普宁环市北路广达路口东 | 1556 |
| 普宁流沙西尚堤中央小区西侧道路 | 227 |
| 普宁大道广达路口东 | 4012 |
| 广东省揭阳市普宁站前路 | 541 |
| 普宁大道军埠大长陇路西向东 | 3281 |
| 普宁环市北路广达路口西 | 1511 |
| 普宁广场周边道路 | 4443 |
| G324线普宁占陇交丙坛村道平交路口西 | 3736 |
| 普宁大道东二环大道平交路口东 | 3265 |
| 普宁市区河滨北路 | 120 |
| 普宁流沙引榕路 | 762 |
| 普宁大道流沙路段(移动测速) | 143 |
| 普宁大道东二环大道平交路口西北 | 1061 |
| 普宁流沙新河西路 | 175 |
| 普宁流沙新光北路引榕路口北 | 2335 |
| 普宁环市北路广达路口北 | 426 |
| 普宁市区新河东路 | 3241 |
| 普宁市占陇镇军埠路口路段(球机) | 1868 |
| 普宁市流沙玉华路 | 578 |
| 普宁广达北路金池路口北 | 1493 |











