以下是揭阳普宁市区文竹南路违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤D94*** | 2026-06-10 | 机动车违反禁止停车标志、禁止长时停车标志或禁止停车线指示的 | 200 | 未知 |
| 粤D94*** | 2026-06-10 | 机动车违反禁止停车标志、禁止长时停车标志或禁止停车线指示的 | 200 | 未知 |
| 粤D94*** | 2026-07-30 | 机动车违反禁止停车标志、禁止长时停车标志或禁止停车线指示的 | 200 | 未知 |
| 粤D94*** | 2026-05-22 | 机动车违反禁止停车标志、禁止长时停车标志或禁止停车线指示的 | 200 | 未知 |
| 粤D94*** | 2026-02-28 | 机动车违反禁止停车标志、禁止长时停车标志或禁止停车线指示的 | 200 | 未知 |
以下是普宁附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 普宁环市北路西陇路口西 | 9844 |
| 普宁流沙长春路赵华路口北 | 125 |
| 普宁市区河滨北路 | 177 |
| 普宁站前路 | 9520 |
| S236线普宁燎原东路平交路口北 | 4837 |
| 普宁广达北路金池路口南 | 2525 |
| 普宁市流沙东北路中河开发区路段 | 432 |
| 普宁大道广达路口东 | 4020 |
| 普宁大道玉华路口西 | 1519 |
| 普宁广场周边道路 | 4411 |
| 普宁环市北路广达路口东 | 1526 |
| G324线普宁占陇交丙坛村道平交路口西 | 3730 |
| 普宁市区引榕路200米 | 147 |
| 普宁环市北路广达路口西 | 1562 |
| 普宁环市北路广达路平交路口北 | 1198 |
| 普宁环市南路玉华路口东 | 283 |
| 广东省揭阳市普宁站前路 | 560 |
| 普宁市区新光北路 | 1087 |
| 普宁流沙新光北路引榕路口北 | 2382 |
| 普宁环市北路广达路平交路口东 | 1692 |
| 普宁环市南路广达路口南 | 112 |
| 普宁流沙引榕路 | 716 |
| 普宁市环市北路斗文路口南方向 | 826 |
| 普宁大道文竹路口东 | 1472 |
| 普宁流沙新河西路 | 189 |
| 普宁大道军埠路段 | 220 |
| S236线普宁燎原果陇北乡门平交路口北 | 9860 |
| 普宁流沙玉华路东侧南平里小区 | 718 |
| 普宁大道东二环大道平交路口西北 | 1085 |
| 普宁大道军埠大长陇路西向东 | 3268 |
| 普宁大道 | 243 |
| 普宁流沙西尚堤中央小区西侧道路 | 214 |
| 普宁大道广达路口西 | 1177 |
| 普宁流沙大道人民医院前(球机) | 8555 |
| 普宁环市南路尚堤中央小区前路段 | 363 |
| 普宁流沙大道200米 | 162 |
| 普宁广达北路金池路口北 | 1493 |
| 普宁大道东二环大道平交路口东 | 3295 |
| 普宁市区新河东路 | 3281 |
| 普宁市区新河西路 | 258 |
| 普宁大道玉华路口东 | 8456 |
| 普宁大道东二环大道平交路口东南 | 1116 |
| 普宁市占陇镇军埠路口路段(球机) | 1899 |
| 普宁流沙新光北路引榕路口南 | 1297 |
| 普宁大道流沙路段(移动测速) | 155 |
| 普宁市流沙玉华路 | 560 |
| 普宁环市北路广达路口北 | 452 |
| 普宁流沙长春路赵华路口西 | 556 |
| 普宁市流沙第二小学门前路段 | 4112 |
| 普宁流沙广南路 | 410 |











