🚦 民兴路实时路况指数
拥堵指数1.501
拥堵程度缓行
严重拥堵里程0.03 km
实时平均速度24.59 km/h
注意路段民兴路辅路附近,西向东
成都各道路实时拥堵排名
| 道路名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) | 注意路段 |
|---|---|---|---|---|
| 三环路北四段辅路 | 1.46 | 畅通 | 37 | 北三环路三段辅路附近,西向东 |
| 苏坡西路 | 3.29 | 拥堵 | 10 | 从培风路到西三环路三段辅路,西向东 |
| 双楠大道一段 | 5.7 | 严重拥堵 | 10 | 从武兴路到龙桥路北段,东向西 |
| 滨江东路 | 4.84 | 严重拥堵 | 6 | 新南门隧道附近,西向东 |
| 静明路 | 7.98 | 严重拥堵 | 7 | 驿都大道静康路附近,西向东 |
| 益州大道北段 | 2.72 | 拥堵 | 12 | 益州大道附近,南向北 |
| 剑南大道南段 | 4.89 | 严重拥堵 | 12 | 从剑南大道南一段到剑南大道中段辅路,南向北 |
| 北三环路四段辅路 | 1.42 | 畅通 | 38 | 从北三环路三段辅路到北三环路四段路口,西向东 |
| 华翰路 | 1.17 | 畅通 | 28 | 龙港路附近,北向南 |
| 日月大道二段辅路 | 8.58 | 严重拥堵 | 5 | 从成名高速到成飞大道,北向东 |











