🚦 潞西路实时路况指数
拥堵指数9.494
拥堵程度严重拥堵
严重拥堵里程1.26 km
实时平均速度4.79 km/h
注意路段麦新路附近,南向西
北京各道路实时拥堵排名
| 道路名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) | 注意路段 |
|---|---|---|---|---|
| 朝阳门北大街 | 3.41 | 拥堵 | 11 | 从环二环绿道到东四十条桥,南向北 |
| 紫竹院路辅路 | 2.45 | 拥堵 | 19 | 中关村南大街附近,东向西 |
| 东四北大街 | 4.48 | 严重拥堵 | 8 | 从交道口东大街辅路到东四西大街辅路,北向南 |
| 天辰东路 | 6.37 | 严重拥堵 | 5 | 从大屯北路到国家体育场南路,北向南 |
| 金星路 | 5.18 | 严重拥堵 | 7 | 从黄亦路到京开辅路,东向西 |
| 学院路 | 8.23 | 严重拥堵 | 5 | 学院路附近,南向北 |
| 南礼士路 | 6.91 | 严重拥堵 | 5 | 从阜成门外大街辅路到复兴门外大街,北向南 |
| 京昆线 | 1.53 | 缓行 | 44 | 从贾峪口跨河桥到陈家台桥,西向东 |
| 将台路 | 5.55 | 严重拥堵 | 5 | 酒仙桥路辅路附近,南向西 |
| 西二旗中路 | 2.82 | 拥堵 | 9 | 从安宁庄路到西二旗北路,南向北 |











