🚦 昭乌达路实时路况指数
拥堵指数2.724
拥堵程度拥堵
严重拥堵里程0.59 km
实时平均速度13.63 km/h
注意路段从乌兰察布西街辅路到昭乌达路辅路路口,北向东
呼和浩特各道路实时拥堵排名
| 道路名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) | 注意路段 |
|---|---|---|---|---|
| 昭乌达路 | 2.72 | 拥堵 | 14 | 从乌兰察布西街辅路到昭乌达路辅路路口,北向东 |
| 西顺城街 | 1.46 | 畅通 | 30 | 从太平桥到鄂尔多斯大街,东向南 |
| 阿拉善南路 | 1.27 | 畅通 | 27 | 从鄂尔多斯西街到新华西街,南向北 |
| 杭盖路 | 1.29 | 畅通 | 36 | 从宝力尔街到S102,南向北 |
| 如意南路 | 4.63 | 严重拥堵 | 6 | 从南二环路到通和南街,南向北 |
| 西二环快速路辅路 | 1.73 | 缓行 | 24 | 从西二环快速路路口到鄂尔多斯西立交桥,北向南 |
| 公主府北立交桥 | 3.03 | 拥堵 | 20 | 公主府北立交桥,西向东盘桥处 |
| 草原明珠路 | 1.36 | 畅通 | 31 | 从巴彦树贵街到海拉尔西街辅路,北向南 |
| 爱民街 | 2.5 | 拥堵 | 16 | 从丝绸之路大道到锡尼巷,东向西 |
| 兴安南路 | 1.8 | 缓行 | 31 | 从兴安南立交桥到惠民街,北向南 |











