按客流量从高到低排序
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 顺城购物中心 | 11.61 | +14.9% | 1.67 | +5.9% | 昆明五华区 |
| 2 | 昆明吾悦广场 | 8.7 | +0.9% | 1.22 | -1.5% | 昆明五华区 |
| 3 | 世纪金源购物中心 | 8.55 | -4.4% | 1.48 | -8.4% | 昆明官渡区 |
| 4 | 南悦城 | 7.22 | +13.1% | 1.29 | -4.5% | 昆明西山区 |
| 5 | 恒隆广场 | 6.94 | +14% | 1.69 | +5.6% | 昆明盘龙区 |
| 6 | 大悦城 | 6.64 | +11.5% | 2.4 | +37.8% | 昆明西山区 |
| 7 | 爱琴海购物公园 | 6.16 | +5.6% | 1.25 | -4.6% | 昆明西山区 |
| 8 | 正义坊购物中心 | 6.03 | +3.2% | 1.59 | -0.4% | 昆明五华区 |
| 9 | 欣都龙城 | 5.97 | +11.3% | 1.33 | -9.6% | 昆明盘龙区 |
| 10 | 万达广场(西山店) | 5.19 | +7.3% | 2.06 | +22.8% | 昆明西山区 |
| 11 | 富康城购物中心 | 4.65 | +4.2% | 1.68 | +0.4% | 昆明官渡区 |
| 12 | 昆百大·泰业城 | 4.04 | -3.5% | 1.3 | -6.8% | 大理白族自治州大理市 |
| 13 | 昆明百货大楼 | 2.88 | +24.5% | 1.71 | +7.3% | 昆明五华区 |
| 14 | 砂之船(昆明)奥莱 | 2.36 | +6.8% | 1.29 | -1.2% | 昆明安宁市 |
| 15 | 金地兰亭广场 | 2.12 | +2.7% | 1.17 | -4.6% | 昆明西山区 |
| 16 | 王府井(沿河路) | 1.62 | +40.9% | 1.71 | +6.7% | 昆明五华区 |
| 17 | 百盛购物中心(柏联店) | 1.54 | +59.4% | 1.71 | +7.3% | 昆明五华区 |
| 18 | 金格奥特莱斯 | 1.42 | +10.8% | 1.26 | -5.1% | 昆明西山区 |
| 19 | 双龙商场(环城南路店) | 0.85 | +31.9% | 2.39 | +34.9% | 昆明官渡区 |
| 20 | 万德福购物中心(泰安店) | 0.66 | +14.4% | 1.31 | -7.3% | 大理白族自治州大理市 |
| 21 | 羊甫商业中心 | 0.29 | +31.9% | 1.76 | +3.2% | 昆明官渡区 |
| 22 | 华兴商业城 | 0.24 | +19.6% | 1.37 | -6.3% | 大理白族自治州大理市 |
| 23 | 建设商场 | 0.16 | -2% | 1.3 | -4.2% | 大理白族自治州大理市 |
| 24 | 巍山大多汇购物广场 | 0.16 | -7.5% | 1.27 | -1.9% | 大理白族自治州巍山彝族回族自治县 |
| 25 | 太平洋购物广场 | 0.09 | -26.2% | 0.98 | -2.2% | 大理白族自治州洱源县 |
| 26 | 大仓百货商场 | 0.04 | -4.7% | 1.22 | +3.2% | 大理白族自治州巍山彝族回族自治县 |
| 27 | 太平洋百货 | 0.02 | +6.4% | 1.23 | +3.7% | 大理白族自治州巍山彝族回族自治县 |
| 28 | 昆明瑞鼎城购物公园 | 0 | 0% | 1.38 | -11.2% | 昆明盘龙区 |
| 29 | 铭锋商业城 | 0 | 0% | 1.36 | +2.7% | 大理白族自治州宾川县 |
| 30 | 大福瑞购物广场 | 0 | 0% | 1.45 | +11.4% | 大理白族自治州宾川县 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











