按客流量从高到低排序
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东湖生态旅游风景区 | 132.72 | -6.4% | 1.48 | -7.9% | 武汉武昌区 |
| 2 | 黄陂木兰文化生态旅游区 | 31.72 | -1.4% | 1.06 | -0.1% | 武汉黄陂区 |
| 3 | 汉口江滩 | 11.5 | -4.8% | 1.38 | -13.7% | 武汉江岸区 |
| 4 | 马鞍山森林公园 | 8.92 | -11.7% | 1.19 | -11.8% | 武汉洪山区 |
| 5 | 武汉园博园 | 8.4 | -6.3% | 1.22 | -10.1% | 武汉东西湖区 |
| 6 | 东湖风景名胜区-听涛景区 | 7.55 | -14.3% | 1.67 | -8% | 武汉武昌区 |
| 7 | 洪山广场 | 6.15 | -18.4% | 1.2 | -16.2% | 武汉武昌区 |
| 8 | 武昌江滩 | 6.02 | -2.3% | 1.19 | -13.6% | 武汉武昌区 |
| 9 | 中山公园 | 5.3 | -5.6% | 2.38 | +20.5% | 武汉江汉区 |
| 10 | 黄鹤楼公园 | 5.02 | -11.9% | 1.2 | -20.9% | 武汉武昌区 |
| 11 | 磨山景区 | 3.71 | -22.9% | 1.15 | -11% | 武汉武昌区 |
| 12 | 后官湖国家湿地公园 | 3.61 | -11.5% | 1.13 | +0.7% | 武汉蔡甸区 |
| 13 | 解放公园 | 3.1 | -9.7% | 1.33 | -12.2% | 武汉江岸区 |
| 14 | 吉庆民俗街 | 2.4 | -4.1% | 1.29 | -13.5% | 武汉江岸区 |
| 15 | 武汉海昌极地海洋公园 | 1.93 | -19.5% | 1.19 | -3.1% | 武汉东西湖区 |
| 16 | 古德寺 | 0.88 | +5.7% | 2.12 | +5.5% | 武汉江岸区 |
| 17 | 武汉花博汇 | 0.81 | -12% | 1.23 | +2.5% | 武汉蔡甸区 |
| 18 | 武汉植物园 | 0.69 | -24% | 1.32 | -8.1% | 武汉武昌区 |
| 19 | 木兰山 | 0.68 | -24.7% | 1.06 | -1.6% | 武汉黄陂区 |
| 20 | 起义门 | 0.66 | -13.1% | 1.15 | -17.8% | 武汉武昌区 |
| 21 | 归元禅寺 | 0.63 | -7.6% | 1.29 | -18.4% | 武汉汉阳区 |
| 22 | 华润·张之洞纪念公园 | 0.62 | -19.9% | 1.24 | -17.6% | 武汉汉阳区 |
| 23 | 木兰草原风景区 | 0.56 | -15.5% | 1.14 | -5.5% | 武汉黄陂区 |
| 24 | 湖北省博物馆 | 0.5 | -9.9% | 1.27 | -9.9% | 武汉武昌区 |
| 25 | 武汉博物馆 | 0.44 | -34.7% | 2.75 | +13.7% | 武汉江汉区 |
| 26 | 首义公园 | 0.41 | +3.8% | 1.2 | -21.2% | 武汉武昌区 |
| 27 | 武汉东湖海洋乐园 | 0.38 | -29.7% | 1.63 | +1.8% | 武汉武昌区 |
| 28 | 晴川阁景区 | 0.35 | -20.7% | 1.22 | -14.4% | 武汉汉阳区 |
| 29 | 昙华林 | 0.33 | +2.7% | 1.21 | -22.2% | 武汉武昌区 |
| 30 | 东湖落雁景区 | 0.29 | -33.7% | 1.09 | -0.6% | 武汉洪山区 |
| 31 | 锦里沟旅游城 | 0.28 | -4.5% | 1.01 | +0.9% | 武汉黄陂区 |
| 32 | 大余塆 | 0.21 | -26.2% | 1.4 | +26.8% | 武汉黄陂区 |
| 33 | 知音·九真景区 | 0.21 | -22.6% | 1.17 | +0.5% | 武汉蔡甸区 |
| 34 | 武汉长江大桥建成纪念碑 | 0.15 | -18% | 1.23 | -11.8% | 武汉武昌区 |
| 35 | 木兰清凉寨 | 0.13 | +12.9% | 1.02 | -0.2% | 武汉黄陂区 |
| 36 | 黄鹤楼 | 0.04 | -26.3% | 1.2 | -20.9% | 武汉武昌区 |
| 37 | 中国地质大学逸夫博物馆 | 0.03 | -16.6% | 1.18 | -13.5% | 武汉洪山区 |
| 38 | 武汉欢乐谷 | 0 | 0% | 1.59 | +7% | 武汉洪山区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











