📊 客流流量指数
流量指数0.780
流量比率17.2% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.578 (缓行)
平均速度31.56 km/h
拥堵长度0.59 km
拥堵变化6.7% (较上期)
📍 位于河南省 郑州市 管城回族区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 郑州杉杉奥特莱斯购物广场 | 3.56 | -6.8% | 0.98 | -9.5% | 郑州中牟县 |
| 丹尼斯百货(人民路店) | 2.28 | -12.2% | 1.24 | -4.5% | 郑州管城回族区 |
| 西太康路360广场 | 1.86 | +4% | 1.2 | -9.3% | 郑州金水区 |
| 郑州首创奥特莱斯(建设中) | 0.49 | -14.1% | 1.08 | +1.8% | 郑州荥阳市 |
| 万达广场(中原店) | 9.91 | -9.1% | 1.18 | -2.7% | 郑州中原区 |
| 公园茂 | 9.44 | -1.1% | 1.2 | +1.9% | 郑州中原区 |
| 丹尼斯百货(花园店) | 2.15 | -8.6% | 1.23 | -3.8% | 郑州金水区 |
| 华盛奥特莱斯 | 3.95 | -5.7% | 1.28 | -2.5% | 郑州新郑市 |
| 丹尼斯7天地 | 0.25 | -16.6% | 1.43 | +18.5% | 郑州金水区 |
| 正弘城 | 13.5 | -12.6% | 1.25 | -4.9% | 郑州金水区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











