📊 客流流量指数
流量指数0.000
流量比率0% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.714 (缓行)
平均速度27.67 km/h
拥堵长度1.68 km
拥堵变化8.7% (较上期)
📍 位于广东省 深圳市 龙岗区
其它景区今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南山博物馆 | 0.23 | -22% | 1.51 | -5.9% | 深圳南山区 |
| 云里梦想乐园 | 0.34 | +0.6% | 1.43 | -13.8% | 深圳龙岗区 |
| 锦绣中华·民俗村 | 0 | 0% | 1.23 | -3.2% | 深圳南山区 |
| 深圳市儿童乐园 | 1.17 | -6.8% | 1.42 | -1% | 深圳福田区 |
| 马峦山郊野公园 | 4.43 | +5.6% | 1.12 | -1.7% | 深圳坪山区 |
| 大梅沙海滨公园 | 4.11 | +111.8% | 1.09 | +0.1% | 深圳盐田区 |
| 广东梧桐山国家森林公园 | 11.34 | +6.7% | 1.18 | -0.6% | 深圳罗湖区 |
| 红花山公园 | 1.24 | +14.2% | 1.22 | -7.2% | 深圳光明区 |
| 世界之窗 | 1.94 | -3% | 1.33 | -11.6% | 深圳南山区 |
| 光明农场大观园 | 0.29 | +20.3% | 1.16 | -0.8% | 深圳光明区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











