📊 客流流量指数
流量指数2.980
流量比率-15% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.565 (缓行)
平均速度20.35 km/h
拥堵长度2.36 km
拥堵变化15.9% (较上期)
📍 位于天津市 天津市 河东区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凯德MALL(海景假日西) | 3.56 | -10.4% | 2.32 | +61.1% | 天津河西区 |
| 天津爱琴海购物公园 | 4.85 | -21.7% | 1.31 | -1.7% | 天津河东区 |
| 世纪都会商厦 | 7.79 | -12.4% | 1.34 | +1.2% | 天津和平区 |
| 天津津南吾悦广场 | 9.69 | -21.9% | 1.29 | -6.5% | 天津津南区 |
| 新世界百货(东马路店) | 0.73 | -19.1% | 1.31 | +13.9% | 天津南开区 |
| 和平大悦城 | 7.92 | -12.5% | 1.37 | +2.9% | 天津和平区 |
| 汉沽百货大楼 | 0.35 | -24.8% | 1.56 | +13.4% | 天津滨海新区 |
| 奥城商业广场 | 5.06 | -24.9% | 2.03 | +21.4% | 天津南开区 |
| 佛罗伦萨小镇 | 5.38 | -10.2% | 1.37 | +4.3% | 天津武清区 |
| 万达广场(河东店) | 9.01 | -19.4% | 1.32 | -1.4% | 天津河东区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











