📊 客流流量指数
流量指数1.140
流量比率-16.5% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.124 (畅通)
平均速度48.51 km/h
拥堵长度0.01 km
拥堵变化1.4% (较上期)
📍 位于北京市 北京市 房山区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奥莱 | 1.14 | -16.5% | 1.12 | +1.4% | 北京房山区 |
| 颐堤港购物中心 | 1.31 | -18.4% | 1.06 | -3.2% | 北京朝阳区 |
| 北京赛特奥莱 | 0.68 | +1.1% | 1.17 | -0.8% | 北京朝阳区 |
| 华润·五彩城 | 1.6 | -17.7% | 1.23 | +3.8% | 北京海淀区 |
| 万达广场(北京石景山店) | 1.06 | +4.6% | 1.1 | +0.9% | 北京石景山区 |
| 北京华联(万柳购物中心) | 3.94 | +23.2% | 1.17 | +2.6% | 北京海淀区 |
| 蓝色港湾国际商区 | 1.29 | -14.9% | 1.08 | +1.7% | 北京朝阳区 |
| 国贸商城 | 6.24 | +10.2% | 1.08 | -2.4% | 北京朝阳区 |
| 金融街购物中心 | 1.62 | -5.4% | 1.36 | -9.5% | 北京西城区 |
| 万达广场(北京丰台西铁营店) | 1.86 | -19.4% | 1.27 | +1.4% | 北京丰台区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











