📊 客流流量指数
流量指数0.470
流量比率-16.2% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.105 (畅通)
平均速度29.14 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化0.2% (较上期)
📍 位于西藏自治区 拉萨市 城关区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乐百隆广场 | 0.39 | -7.6% | 1.14 | +2.9% | 拉萨城关区 |
| 城市百货 | 0.06 | -14.6% | 1.1 | +2.4% | 拉萨城关区 |
| 百益·百货 | 0 | -100% | 1.11 | +0.3% | 拉萨城关区 |
| 拉萨百货大楼 | 0.2 | +15.7% | 1.11 | +0.5% | 拉萨城关区 |
| 西藏天海商城(天海路) | 0.53 | +8.6% | 1.14 | +2.8% | 拉萨城关区 |
| 圣美家超级购物中心 | 0.01 | +45.8% | 1.13 | +5.7% | 拉萨城关区 |
| 力泰广场 | 0.47 | -16.2% | 1.11 | +0.2% | 拉萨城关区 |
| 神力·时代广场 | 0.14 | +26.9% | 1.11 | +5.5% | 拉萨城关区 |
| 花样世界奥特莱斯 | 0.24 | -2.8% | 1.14 | -0.4% | 拉萨堆龙德庆区 |
| 玉妥大商场 | 0.02 | -12.3% | 1.12 | +4.6% | 拉萨城关区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











