📊 客流流量指数
流量指数8.030
流量比率3.6% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.795 (缓行)
平均速度23.24 km/h
拥堵长度3.09 km
拥堵变化-12.7% (较上期)
📍 位于湖北省 武汉市 武昌区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光谷天地 | 6.33 | -3.3% | 2.42 | +9.3% | 武汉洪山区 |
| 凯德1818 | 4.24 | -8.1% | 1.82 | +16.6% | 武汉武昌区 |
| 武商广场 | 0 | 0% | 3.02 | +32.7% | 武汉江汉区 |
| 百联奥特莱斯广场 | 3.8 | -14.7% | 1.2 | +1.1% | 武汉黄陂区 |
| 首创奥特莱斯 | 1.68 | -12.1% | 1.6 | +3.3% | 武汉江夏区 |
| 世界城光谷步行街 | 12.6 | -7.6% | 2.24 | +17.9% | 武汉洪山区 |
| 武汉国际广场 | 14.01 | -0.5% | 2.87 | +31.8% | 武汉江汉区 |
| 武商众圆广场 | 6.91 | -10.1% | 1.18 | -0.4% | 武汉青山区 |
| 群光广场 | 5.89 | +2.3% | 1.77 | -11.1% | 武汉洪山区 |
| 武汉保利广场 | 5.98 | -1.1% | 4.15 | +58.3% | 武汉洪山区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











