📊 客流流量指数
流量指数0.950
流量比率-17.4% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.103 (畅通)
平均速度31.73 km/h
拥堵长度0.42 km
拥堵变化3% (较上期)
📍 位于上海市 上海市 静安区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大宁国际商业广场 | 1.69 | -14.2% | 1.25 | +3.2% | 上海静安区 |
| 大悦城(上海) | 0.9 | +5.8% | 1.11 | +2.1% | 上海静安区 |
| 恒隆广场 | 0.95 | -17.4% | 1.1 | +3% | 上海静安区 |
| 兴业太古汇 | 1.07 | +10% | 1.09 | +2.8% | 上海静安区 |
| 来福士广场 | 0.9 | +12.3% | 1.07 | +2.2% | 上海长宁区 |
| 凯德龙之梦购物中心 | 0.82 | +10.4% | 1.02 | +1.1% | 上海虹口区 |
| 万达广场(上海江桥店) | 2.91 | +14.8% | 1.25 | +3.4% | 上海嘉定区 |
| 上海静安嘉里中心 | 1.26 | +12.5% | 1.02 | +1.8% | 上海静安区 |
| 万象城(吴中路店) | 1.48 | +58.1% | 1.21 | +7.7% | 上海闵行区 |
| 佛罗伦萨小镇上海名品奥特莱斯 | 0.56 | -2.1% | 0.98 | -0.4% | 上海浦东新区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











