📊 客流流量指数
流量指数0.120
流量比率-10.8% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.112 (畅通)
平均速度39.6 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化0.4% (较上期)
📍 位于浙江省 杭州市 富阳区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国大城市广场 | 0.52 | +32.7% | 0.99 | -1.4% | 杭州拱墅区 |
| 印象城 | 0.55 | +25.9% | 1.09 | -3.2% | 杭州钱塘区 |
| 银泰城 | 0.86 | +9.6% | 0.94 | -7.9% | 杭州拱墅区 |
| 杭州来福士广场 | 0.73 | +29.9% | 0.95 | -6% | 杭州上城区 |
| 砂之船国际生活广场 | 1.34 | +37% | 0.94 | -3.6% | 杭州上城区 |
| 杭州嘉里中心 | 0.79 | +21.6% | 1 | -0.3% | 杭州拱墅区 |
| 大悦城购物中心 | 1.45 | +22.8% | 0.97 | -6.8% | 杭州拱墅区 |
| 西溪印象城 | 1.23 | +10.6% | 1.12 | +10.4% | 杭州余杭区 |
| 西溪银泰城 | 0.93 | +14.2% | 0.99 | -8.6% | 杭州西湖区 |
| 远洋乐堤港 | 0.72 | +12.6% | 0.93 | -10.1% | 杭州拱墅区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











