📊 客流流量指数
流量指数0.440
流量比率50.5% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.173 (畅通)
平均速度33.65 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化3.2% (较上期)
📍 位于甘肃省 兰州市 安宁区
其它景区今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兰州海洋公园 | 0.04 | -23.2% | 1.09 | +2.2% | 兰州榆中县 |
| 兰州水车博览园 | 0.45 | +62.5% | 1.22 | +7.5% | 兰州城关区 |
| 石佛沟国家森林公园 | 0.91 | +83.3% | 1.1 | +9.6% | 兰州七里河区 |
| 白塔山公园 | 0.74 | +88.8% | 1.59 | +28% | 兰州城关区 |
| 中山桥 | 1.92 | +279.6% | 1.63 | +31.8% | 兰州城关区 |
| 甘肃省博物馆 | 0.66 | +28% | 1.16 | +0.3% | 兰州七里河区 |
| 甘肃兰州秦王川国家湿地公园 | 0.18 | +23.6% | 1.12 | +1.1% | 兰州永登县 |
| 兰州市体育公园 | 0.45 | +140.8% | 1.15 | +3.4% | 兰州城关区 |
| 雁滩公园 | 0.9 | +15.5% | 1.14 | +4.2% | 兰州城关区 |
| 兰州植物园 | 0 | 0% | 1.13 | +1.4% | 兰州安宁区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











