📊 客流流量指数
流量指数0.160
流量比率5.6% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.064 (畅通)
平均速度32.37 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化-1.1% (较上期)
📍 位于海南省 海口市 龙华区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 友谊商业广场 | 0.16 | +5.6% | 1.06 | -1.1% | 海口龙华区 |
| 京华城 | 0.99 | +6.8% | 1.1 | +1.7% | 海口龙华区 |
| 上邦百汇城 | 1.6 | +39.5% | 1.11 | +1.8% | 海口龙华区 |
| 海甸城 | 0.19 | +4.4% | 1.05 | -0.5% | 海口美兰区 |
| 海南生生国际购物中心 | 0.95 | +2.4% | 1.07 | +0.8% | 海口龙华区 |
| 百欣城 | 0.24 | -5.7% | 1.1 | +2.1% | 海口龙华区 |
| 南亚广场 | 0.4 | -4.9% | 1.08 | +0.6% | 海口美兰区 |
| 宜欣广场 | 0.26 | -0.8% | 1.11 | +2.5% | 海口龙华区 |
| 国秀城 | 0.09 | -1.1% | 1.09 | +1.8% | 海口琼山区 |
| 万达广场(海口秀英店) | 0.38 | -8.1% | 1.12 | +1.2% | 海口秀英区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











