📊 客流流量指数
流量指数3.710
流量比率21.1% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.284 (畅通)
平均速度27.93 km/h
拥堵长度1.38 km
拥堵变化-11.1% (较上期)
📍 位于海南省 海口市 美兰区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万达广场(海口秀英店) | 4.9 | +2.7% | 1.24 | -15.5% | 海口秀英区 |
| 新城吾悦广场 | 7.12 | +0.4% | 1.29 | -36.3% | 海口龙华区 |
| 望海国际广场 | 1.94 | +12.4% | 1.28 | -8.6% | 海口美兰区 |
| 明珠广场 | 3.71 | +21.1% | 1.28 | -11.1% | 海口美兰区 |
| 宜欣广场 | 2.89 | +17% | 1.34 | -16.4% | 海口龙华区 |
| 上邦百汇城 | 2.69 | +10.2% | 1.39 | -15.5% | 海口龙华区 |
| 京华城 | 3.61 | +6.8% | 1.38 | -11.6% | 海口龙华区 |
| 金棕榈商业文化广场 | 2.28 | -1.9% | 1.3 | -2% | 海口龙华区 |
| 万国大都会 | 1.25 | -2.2% | 1.3 | -6.6% | 海口龙华区 |
| 友谊商业广场 | 1.19 | +2.8% | 1.34 | -2.1% | 海口龙华区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











