📊 客流流量指数
流量指数0.870
流量比率-26.9% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.168 (畅通)
平均速度34.43 km/h
拥堵长度0.29 km
拥堵变化7.3% (较上期)
📍 位于广东省 东莞市 东莞市
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上悦汇 | 0.57 | -19.9% | 1.15 | +2.3% | 东莞东莞市 |
| 天虹商场(常平店) | 0.63 | -32% | 1.13 | +1.9% | 东莞东莞市 |
| 天虹商场(虎门店) | 1.07 | -21.7% | 1.13 | +0.5% | 东莞东莞市 |
| 万科生活广场 | 0.39 | -14.3% | 1.38 | +19.6% | 东莞东莞市 |
| 万达广场(东莞长安店) | 1.49 | -6.5% | 1.13 | +2.5% | 东莞东莞市 |
| 东莞东城万达广场店 | 1.2 | -31.4% | 1.17 | +4.1% | 东莞东莞市 |
| 金沙湾购物广场 | 0.42 | -28.3% | 1.13 | +2.3% | 东莞东莞市 |
| 虎门万达广场 | 1.89 | -23% | 1.07 | -0.9% | 东莞东莞市 |
| 蜂汇广场 | 0 | 0% | 1.52 | +7.1% | 东莞东莞市 |
| 万达广场(东莞厚街店) | 2.19 | -35.2% | 1.09 | +0.2% | 东莞东莞市 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











