📊 客流流量指数
流量指数0.150
流量比率-17.4% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.083 (畅通)
平均速度42.55 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化11.2% (较上期)
📍 位于广东省 清远市 连南瑶族自治县
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 城市广场 | 0 | 0% | 1.08 | -1.2% | 清远清城区 |
| 兴华广场 | 0.05 | +6.6% | 1.1 | -0.1% | 清远清城区 |
| 英德城市广场 | 0.57 | -3.7% | 1.11 | +4.5% | 清远英德市 |
| 鸿兴银座城 | 0.31 | +3% | 1.06 | +4.7% | 清远佛冈县 |
| 英德维多利广场 | 0.28 | +1.8% | 1.14 | +8.3% | 清远英德市 |
| 华新商业广场 | 0.02 | -28.9% | 1.09 | +6.1% | 清远连州市 |
| 佰盛购物中心 | 0.08 | -18.7% | 1.09 | +14.3% | 清远阳山县 |
| 富邦商业广场 | 0.15 | -17.4% | 1.08 | +11.2% | 清远连南瑶族自治县 |
| 万达广场(清远店) | 0.38 | -2.6% | 1.06 | -0.7% | 清远清城区 |
| 世纪荟购物中心 | 0.47 | +11.3% | 1.08 | +0.3% | 清远清城区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











