📊 客流流量指数
流量指数0.080
流量比率-0.7% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.045 (畅通)
平均速度33.54 km/h
拥堵长度0.24 km
拥堵变化0.8% (较上期)
📍 位于广东省 江门市 蓬江区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹤山广场 | 0.35 | +2.4% | 1.11 | -4.2% | 江门鹤山市 |
| 金蓝海广场 | 0.08 | -0.7% | 1.05 | +0.8% | 江门蓬江区 |
| 一汇广场 | 0.05 | +21.1% | 1.05 | +1.5% | 江门蓬江区 |
| 昌大昌广场 | 0.59 | +13% | 1.07 | -0.2% | 江门台山市 |
| 万达广场(江门新会店) | 0.71 | +21% | 1.06 | -1.1% | 江门新会区 |
| 新之城广场 | 0.09 | +56.7% | 1.04 | -0.9% | 江门蓬江区 |
| 台山商业城 | 0.17 | -10.9% | 1.06 | +0.3% | 江门台山市 |
| 江海广场 | 0.73 | +28.4% | 1.04 | +3% | 江门江海区 |
| 美吉特广场 | 1.41 | +26.9% | 1.12 | +0.2% | 江门新会区 |
| 健威国际广场 | 0.12 | +12.6% | 1.07 | +0.5% | 江门蓬江区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











