📊 客流流量指数
流量指数0.980
流量比率-12.1% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.038 (畅通)
平均速度72 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化-6.3% (较上期)
📍 位于广东省 佛山市 南海区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万达广场(广州金沙洲店) | 2.02 | +3.4% | 1.21 | -5.3% | 佛山南海区 |
| NOVA岭南站 | 1.12 | -23.9% | 1.09 | -4.2% | 佛山禅城区 |
| 嘉信城市广场 | 2 | +4.1% | 1.13 | +0.3% | 佛山顺德区 |
| 佛罗伦萨小镇 | 0.98 | -12.1% | 1.04 | -6.3% | 佛山南海区 |
| 大信·新都汇(顺德店) | 0.48 | -23% | 1.1 | -0.4% | 佛山顺德区 |
| 新DNA | 3.82 | +15% | 1.1 | -1.5% | 佛山禅城区 |
| 三水广场 | 2.56 | +16.7% | 1.12 | -0.9% | 佛山三水区 |
| 万达广场(佛山南海店) | 5.21 | -10.6% | 1.01 | -10.3% | 佛山南海区 |
| 永旺梦乐城佛山大沥购物中心 | 1.82 | +10% | 1.09 | -2.4% | 佛山南海区 |
| 嘉洲广场 | 1.48 | -11.3% | 1.04 | -10.2% | 佛山南海区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











